tarieven en korting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven & verblijfsduur 2016 laag-
midden- en hoogseizoen
|
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Minimaal verblijf | |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2016 - 26-02-2016 | € 275,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
26-02-2016 - 25-03-2016 | € 275,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
25-03-2016 - 27-05-2016 | € 275,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
27-05-2016 - 01-07-2016 | € 325,00 | € 275,00 | € 210,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
01-07-2016 - 26-08-2016 | € 450,00 | - | - | - | 1 nacht | |
26-08-2016 - 30-09-2016 | € 325,00 | € 275,00 | € 210,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
30-09-2016 - 16-12-2016 | € 275,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 100,00 | 1 nacht | |
16-12-2016 - 23-12-2016 | € 325,00 | € 275,00 | - | € 100,00 | 1 nacht | |
23-12-2016 - 07-01-2017 | € 450,00 | - | - | - | 1 nacht | |
07-01-2017 - 26-05-2017 | € 275,00 | € 210,00 | € 190,00 | € 100,00 | 1 nacht |
bij een boeking van 2 of 3 weken, 2de en 3de week 10% korting
bij een boeking van 4 weken de 4de week 50% korting !